费用账单与对账
账本仅追加;调整通过独立冲正事件留痕,不改写原账
账单
| 账单号 | 企业 | 周期 | 付费Credit | 赠送Credit | 应付金额 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-202610-1001 | 华测仪表 | 2026-10 | 69,800 | 14,000 | ¥ 6,980.00 | 出账中 | |
| B-202610-1004 | 汇川伺服 | 2026-10 | 56,300 | 10,000 | ¥ 5,630.00 | 出账中 | |
| B-202609-1001 | 华测仪表 | 2026-09 | 61,200 | 12,000 | ¥ 6,120.00 | 已结清 | |
| B-202609-1002 | 恒力阀门 | 2026-09 | 10,400 | 4,000 | ¥ 1,040.00 | 争议中 | |
| B-202609-1003 | 精工减速机 | 2026-09 | 3,800 | 0 | ¥ 380.00 | 逾期 |
对账差异
供应商用量差异 RC-8812
Qwen3-Max 10-27 供应商账单 vs 内部任务:+0.42% tokens
¥ 12.30待核查
重复回调 RC-8811
task_9f2a… 方案生成回调重复 2 次,幂等键已拦截
¥ 0已处理
超时释放 RC-8809
GLM-4.6 超时 38 次,预留 Credit 已释放
—已处理